Besucherstatistik

 

Zeitraum (*) Anzahl der Besucher
"FAQ" "Neulinge"
Monat Summe Monat Summe
Dezember 2000 510 510 179 179
Januar 2001 616 1126 327 506
Februar 2001 571 1697 282 788
März 2001 1170 2867 398 1186
April 2001 1920 4787 509 1695
Mai 2001 2511 7298 439 2134
Juni 2001 3157 10455 604 2738
Juli 2001 3456 13911 630 3368
August 2001 3198 17109 567 3935
September 2001 2888 19997 488 4423
Oktober 2001 2927 22924 513 4936
November 2001 3317 26241 592 5528
Dezember 2001 3507 29748 739 6267
Januar 2002 3518 33266 784 7051
Februar 2002 3317 36583 802 7853
März 2002 3223 39806 788 8641
April 2002 3472 43278 905 9546
Mai 2002 3645 46923 892 10438
Juni 2002 3085 50008 769 11207
Juli 2002 3439 53447 836 12043
August 2002 3499 56946 815 12858
September 2002 3298 60244 740 13598
Oktober 2002 3245 63489 718 14316
November 2002 3072 66561 697 15013
Dezember 2002 3531 70092 794 15807
Januar 2003 3772 73864 868 16675
Februar 2003 2889 76753 659 17334
März 2003 2914 79667 636 17970
April 2003 2977 82644 610 18580
Mai 2003 3754 86398 735 19315
Juni 2003 3286 89684 633 19948
Juli 2003 3446 93130 790 20738
August 2003 3133 96263 818 21556
September 2003        
Oktober 2003        
November 2003        
Dezember 2003        
Januar 2004        

 

"Jubiläum"

5000. Besucher der FAQ am 10. Mai 2001
10000. Besucher der FAQ am 2. Juli 2001
11111. Besucher der FAQ am 12. Juli 2001
15000. Besucher der FAQ am 17. August 2001
20000. Besucher der FAQ am 7. Oktober 2001
25000. Besucher der FAQ am 27. November 2001
30000. Besucher der FAQ am 8. Januar 2002
50000. Besucher der FAQ am 6. Juli 2002
75000. Besucher der FAQ am 21. Februar 2003
77777. Besucher der FAQ am 16. März 2003

 

(*) Der Zeitraum beginnt jeweils am 6. des angegebenen Monats.

 


Rainer Emling, 06.09.2003, URL: http://www.dard.de